APC Smart-UPS SMT750IC UPS 750VA, 500W, Line Interactive, 6x C13, tower, SmartConnect
- Nominaal vermogen: 750VA
- 500W
- Topologie: Line Interactive
- Batterijvervangingscassette: RBC48
- Uitgangsaansluitingen: 6x IEC320 C13
A 757874
APC Smart-UPS SMT750IC UPS 750VA, 500W, Line Interactive, 6x C13, tower, SmartConnect
- Nominaal vermogen: 750VA
- 500W
- Topologie: Line Interactive
- Batterijvervangingscassette: RBC48
- Uitgangsaansluitingen: 6x IEC320 C13
A 757874
adviesprijs:
€ 499,00
€ 449,00*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
Productinformatie "APC Smart-UPS SMT750IC UPS 750VA, 500W, Line Interactive, 6x C13, tower, SmartConnect"
Uitgang
Maximaal configureerbaar vermogen (in VA): | 750 |
---|---|
Nominale uitgangsspanning: | 230V |
Uitgangsvermogen: | 500 |
Aantal: | 6 |
Uitgangaansluitingen: | C13 |
Uitgangsvermogen (in VA): | 750 |
Maximaal configureerbaar vermogen: | 500 |
Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz +/- 3 Hz |
Overbruggingstijd-batterijtype
Batterij vervangingscassette: | RBC48 |
---|---|
Aantal reservebatterijen: | 1 |
normale looptijd van batterij bij volledige belasting: | 5 |
Gebruikelijke bedrijfsduur bij halve belasting: | 17 |
Specialekenmerken
REACH: | Ja |
---|---|
RoHS: | Ja |
Automatische spanningsregeling: | Ja |
PEP: | Ja |
automatische zelftest: | Ja |
LED-indicator: | Ja |
Hoorbaar alarm: | Ja |
EOLI: | Ja |
Bedrijfsomgeving
Min. luchtvochtigheid: | 0 |
---|---|
Max. luchtvochtigheid: | 95 |
Geluidsemissie: | 40 |
Max. temperatuur: | 40 |
Min. temperatuur: | 0 |
Algemeen
Kleur: | Zwart |
---|---|
Behuizing type: | Tower |
Apparaattype: | Offline USV / VFD |
Invoer
Nominale ingangsspanning: | 230V |
---|---|
Kabellengte: | 1.83 |
Aantal: | 1 |
Type ingangsaansluiting: | C14 |
Ingangsfrequentie: | 50/60 Hz +/- 3 Hz |
USB 2.0: | 1x |
Leveringsomvang
Software: | Ja |
---|---|
Gebruiksaanwijzing: | Ja |
USB-kabel: | Ja |
Stroomkabels: | Ja |
Afmetingenengewicht
Diepte: | 35.81 |
---|---|
Gewicht: | 13.18 |
Breedte: | 13.8 |
Hoogte: | 15.75 |
Batterijen
Looptijd (bij volledige belasting): | 4.6 |
---|---|
Looptijd (halve belasting): | 16 |
Type batterij: | Loodzuur |
Laadtijd: | 3 |
Aantal: | 1 |