ASRock B850 Steel Legend WiFi-moederbord
- Chipset: AMD B850
- Processorsocket: Socket AM5
- Geheugenondersteuning: 4x DDR5
- Formfactor: ATX
A1070497
ASRock B850 Steel Legend WiFi-moederbord
- Chipset: AMD B850
- Processorsocket: Socket AM5
- Geheugenondersteuning: 4x DDR5
- Formfactor: ATX
A1070497
€ 202,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Moederbordnetwerk
Overdrachtssnelheid: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
---|---|
Wifi: | Wi-Fi 7 (Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2) |
Bluetooth: | 05. Apr |
LAN-controller: | RJ-45 LAN (2.5GBase-T, Realtek RTL8125BG) |
Moederbordgeheugen
Niet-ECC, niet-gebufferd: | Ja |
---|---|
Aantal DIMM-slots: | 4x |
Ondersteunde geheugenklok: | bis zu 8000 MHz |
Maximaal hoofdgeheugen: | 256 GB |
Type geheugen: | DDR5 |
Moederbordexterneaansluitingen
USB 3.0: | 3x |
---|---|
Ethernet (LAN): | 1 |
USB 3.1 Type-A: | 2x |
Toslink/S/PDIF (optisch): | Ja |
HDMI: | Ja |
USB 2.0: | 4x |
3,5mm klink: | 2x |
USB 3.1 Type-C: | 2x |
Moederbordverlichting
RGB-Header 4-Pin: | 1x |
---|---|
Kleur verlichting: | RGB |
ARGB-Header 3-Pin: | 3x |
MoederbordInterneaansluitingen
USB 2.0 Header: | 2 |
---|---|
Audiokanalen: | 7.1 |
RAID: | 0/1/10 |
USB 3.2 Header: | 1x |
Stroomaansluitingen: | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
USB 3.0 Header: | 2 |
SATA 6 GB/s: | 4x |
TPM-header: | Ja |
Audio-Codec: | Realtek ALC4082 |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Moederbordprocessor
Processor-sokkel: | Socket AM5 |
---|---|
Processorfamilie: | AMD |
Ondersteunde processoren: | Ryzen 9000, Ryzen 8000G, Ryzen 7000 |
Moederbordkoeling
Thermische sensor: | 1x |
---|---|
Pomp 4-pins: | 1x |
CPU ventilator 4-pins: | 2x |
Ventilatorbehuizing 4-pins: | 3x |
Moederborduitbreidingsslots
M.2: | 4x |
---|---|
PCI-Express 5.0 x16: | 1x |
PCI-Express 4.0 x16: | 1x |
PCI-Express x16 (totaal): | 2x |
Moederbordkenmerken
M.2 passieve koeler: | 3x |
---|---|
Diagnostic LED: | Ja |
USB BIOS Flashback: | Ja |
Audio+solid capacitors: | Ja |
I​O opening geïntegreerd: | Ja |
Moederbordbasiseigenschappenm
Fabrikant: | ASRock |
---|---|
Chipset: | 0 |
Formulierfactor: | ATX |
Serie - Moederborden
Serie: | 0 |
---|