ASRock Z890 Steel Legend WiFi-moederbord
- Chipset: Intel® Z890
- Processorsocket: Socket 1851
- Geheugenondersteuning: 4x DDR5
- Formfactor: ATX
A1065617
ASRock Z890 Steel Legend WiFi-moederbord
- Chipset: Intel® Z890
- Processorsocket: Socket 1851
- Geheugenondersteuning: 4x DDR5
- Formfactor: ATX
A1065617
€ 273,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Op voorraad. Binnen 2-3 werkdagen bezorgd
Moederbordnetwerk
Overdrachtssnelheid: | 10/100/1000/2500 Mb/s |
---|---|
LAN-controller: | 1x RJ-45 2.5Gb LAN (Realtek RTL8125BG) |
Wifi: | Wi-Fi 7 (Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2) |
Bluetooth: | 05. Apr |
Moederbordexterneaansluitingen
USB 3.0: | 4x |
---|---|
Ethernet (LAN): | 1 |
USB 3.1 Type-A: | 2x |
Thunderbolt: | 2x |
USB 2.0: | 2x |
USB 4.0: | 2x |
HDMI: | Ja |
3,5mm klink: | 2x |
Moederbordgeheugen
Niet-ECC, niet-gebufferd: | Ja |
---|---|
Aantal DIMM-slots: | 4x |
Ondersteunde geheugenklok: | bis zu 9066 MHz |
Maximaal hoofdgeheugen: | 256 GB |
Type geheugen: | DDR5 |
Moederbordverlichting
RGB-Header 4-Pin: | 1x |
---|---|
Kleur verlichting: | RGB |
ARGB-Header 3-Pin: | 3x |
Moederbordprocessor
Ondersteunde processoren: | Core Ultra 200 |
---|---|
Processorfamilie: | Intel |
Processor-sokkel: | 0 |
MoederbordInterneaansluitingen
USB 2.0 Header: | 2 |
---|---|
Audiokanalen: | 7.1 |
USB 3.2 Header: | 1x |
Stroomaansluitingen: | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
USB 3.0 Header: | 2 |
SATA 6 GB/s: | 4x |
TPM-header: | Ja |
RAID: | 0/1/5/10 |
Audio-Codec: | Realtek ALC1220 |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Moederbordkoeling
Thermische sensor: | 1x |
---|---|
Pomp 4-pins: | 1x |
Ventilatorbehuizing 4-pins: | 5x |
CPU ventilator 4-pins: | 2x |
Moederborduitbreidingsslots
M.2: | 4x |
---|---|
PCI-Express 5.0 x16: | 1x |
PCI-Express x4: | 1x |
PCI-Express 4.0 x16: | 1x |
PCI-Express x16 (totaal): | 2x |
Moederbordkenmerken
M.2 passieve koeler: | 3x |
---|---|
Diagnostic LED: | Ja |
USB BIOS Flashback: | Ja |
Audio+solid capacitors: | Ja |
I​O opening geïntegreerd: | Ja |
Serie - Moederborden
Serie: | 0 |
---|
Moederbordbasiseigenschappenm
Fabrikant: | ASUS |
---|---|
Formulierfactor: | ATX |
Chipset: | 0 |