ViewSonic VG2757V-2K kantoormonitor 27" QHD, IPS, 100 Hz, 5ms
- 68.58 cm (27") | IPS-paneel
- Contrast 80.000.000:1 | Helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2560 x 1440 | Reactietijd 5 msWebcam, 3,5mm audio-uitgang, HDMI, LAN
A1056754
ViewSonic VG2757V-2K kantoormonitor 27" QHD, IPS, 100 Hz, 5ms
- 68.58 cm (27") | IPS-paneel
- Contrast 80.000.000:1 | Helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2560 x 1440 | Reactietijd 5 msWebcam, 3,5mm audio-uitgang, HDMI, LAN
A1056754
adviesprijs:
€ 589,00
€ 565,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
Monitoraansluitingen
DisplayPort-uitgang: | 1x |
---|---|
Netwerkverbinding (LAN): | Ja |
USB-C aantal: | 0 |
HDMI 2.0: | 1x |
Koptelefoonaansluiting: | Ja |
HDMI aantal: | 1x |
Audio uit: | Ja |
USB 3.2: | Ja |
DisplayPort: | 1x |
USB-C: | 1x |
Audio in: | Ja |
DisplayPort aantal: | 2x |
Monitoreigenschappen
Webcam: | Ja |
---|---|
Pixelafstand: | 0,233 mm |
Netaansluiting: | Intern |
Hoogteverstelling: | 110 |
Vermogen via USB-C tot: | 90 |
Hoogteverstelling: | Ja |
Hellingshoek: | -5° tot +40° |
Business: | Ja |
QHD: | Ja |
Contrastverhouding: | 80000000 |
Kleur: | Zwart |
Beeldformaat: | 16:9 |
Horizontale frequentie: | 15 - 150 kHz |
Audiovermogen totaal: | 2 x 5 Watt |
Gewicht: | 8 |
Afmetingen diepte: | 217.24 |
Full HD (1080p): | Ja |
USB upstream: | 1x |
Afmetingen breedte: | 612.7 |
Luidsprekers: | Ja |
Verticale frequentie: | 50 - 100 Hz |
Standaard: | Ja |
Beeldschermoppervlak: | ontspiegeld |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Contrast: | dynamisch |
Draaifunctie: | Ja |
Home: | Ja |
Snelheid beeldverversing: | 100 Hz |
USB-C laadfunctie: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Kensington slot: | Ja |
USB Downstream: | 4x |
Helderheid: | 350 |
Paneeltype: | IPS |
Reactietijd: | 5 |
Afmetingen hoogte: | 423.38 |
Knippervrije technologie: | Ja |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Draaibaar: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Productinformatieblad monitoren
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
---|---|
Naam van model: | VG2757V-2K |
Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
Fabrikant: | ViewSonic |
Stroomverbruik in aan-stand: | 29.77 |
Beeldschermgrootte (inch): | 27 |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | E |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 27 |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Duurzaamheid
Blauwe Engel: | Ja |
---|
EPREL-Eintragsnummer: | 1864608 |
---|
Leveringsomvang
USB-kabel: | 1x |
---|---|
Gebruiksaanwijzing: | Ja |
USB-C kabel: | 1x |
Netkabel: | Ja |
HDMI-kabel: | 1x |
Voeding: | Ja |