ASUS ROG Swift PG39WCDM 39" Curved, UWQHD, 240Hz, 0,03ms GtG, Gamen
- 39" gebogen gamingmonitor
- 240Hz UWQHD-beeldscherm
- 0,03ms responstijd
- 10-bits kleurdiepte
A1064350
ASUS ROG Swift PG39WCDM 39" Curved, UWQHD, 240Hz, 0,03ms GtG, Gamen
- 39" gebogen gamingmonitor
- 240Hz UWQHD-beeldscherm
- 0,03ms responstijd
- 10-bits kleurdiepte
A1064350
adviesprijs:
€ 1.899,90
€ 1.555,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Op voorraad. Binnen 2-3 werkdagen bezorgd
Monitoraansluitingen
HDMI aantal: | 2x |
---|---|
DisplayPort 1.4: | 1x |
USB 3.2: | Ja |
USB-C: | 1x |
HDMI 2.1: | Ja |
USB 2.0: | 2x |
Leveringsomvang
DisplayPort-kabels: | 1x |
---|---|
Overige: | Acrylic LED light covers |
USB-kabel: | 1x |
HDMI-kabel: | 1x |
Voeding: | Ja |
Netkabel: | 1x |
Monitoreigenschappen
Reactietijd: | 0.03 |
---|---|
Netaansluiting: | Intern |
Vermogen via USB-C tot: | 90 |
Hoogteverstelling: | Ja |
Kleuren: | meer dan 1 miljard kleuren |
HDR-variant: | HDR10 |
Helderheid: | 450 |
Paneeltype: | OLED |
Gewicht: | 15.32 |
Beeldschermoppervlak: | Anti-Glare |
Afmetingen breedte: | 890 |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Hellingshoek: | -5° tot +20° |
Hoogteverstelling: | 80 |
Contrastverhouding: | 100000000 |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Afmetingen hoogte: | 575 |
Curved Design: | Ja |
Beeldformaat: | 21:9 |
Draaihoek: | 15° links/rechts |
Draaibaar: | Ja |
Afmetingen diepte: | 318 |
Productinformatieblad monitoren
Beeldschermgrootte (inch): | 39 |
---|---|
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
Stroomverbruik in aan-stand: | 35 |
Naam van model: | PG39WCDM |
Stroomverbruik in uit-stand: | 0.3 |
Fabrikant: | ASUS |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 99.06 |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | E |
Beeldschermresolutie: | 3440 x 1440 (UWQHD) |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
EPREL-Eintragsnummer: | 1974615 |
---|