ViewSonic VP2768A kleurenmonitor 27" QHD, IPS, 60 Hz, 5ms
- 68.58 cm (27") | IPS-paneel
- Contrast 20.000.000:1 | Helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2560 x 1440 | Reactietijd 5 ms3,5 mm audio-uitgang, luidsprekers, HDMI, DisplayPort
A1056879
ViewSonic VP2768A kleurenmonitor 27" QHD, IPS, 60 Hz, 5ms
- 68.58 cm (27") | IPS-paneel
- Contrast 20.000.000:1 | Helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2560 x 1440 | Reactietijd 5 ms3,5 mm audio-uitgang, luidsprekers, HDMI, DisplayPort
A1056879
adviesprijs:
€ 439,00
€ 356,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Monitoraansluitingen
DisplayPort-uitgang: | 1x |
---|---|
USB-C aantal: | 0 |
HDMI: | 1x |
Koptelefoonaansluiting: | Ja |
HDMI aantal: | 1x |
Audio uit: | Ja |
DisplayPort: | Ja |
HDMI 1.4: | 1x |
USB 3.2: | Ja |
USB: | Ja |
USB-C: | 1x |
Audio in: | Ja |
DisplayPort aantal: | 1x |
Leveringsomvang
DisplayPort-kabels: | 1x |
---|---|
USB-C kabel: | Ja |
Gebruiksaanwijzing: | Ja |
Netkabel: | Ja |
USB-kabel: | Ja |
Voeding: | Ja |
Monitoreigenschappen
Afmetingen hoogte: | 412 |
---|---|
Verticale frequentie: | 24 - 75 Hz |
Netaansluiting: | Intern |
Hoogteverstelling: | Ja |
Hoogteverstelling: | 130 |
QHD: | Ja |
Kleur: | Zwart |
Beeldformaat: | 16:9 |
Full HD (1080p): | Ja |
USB upstream: | 1x |
Horizontale frequentie: | 15 - 90 kHz |
Luidsprekers: | Ja |
Standaard: | Ja |
Gewicht: | 7 |
Beeldschermoppervlak: | ontspiegeld |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Contrast: | dynamisch |
Draaifunctie: | Ja |
Hellingshoek: | -5° tot +21° |
Home: | Ja |
Contrastverhouding: | 20000000 |
USB-C laadfunctie: | Ja |
Entertainment: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Kensington slot: | Ja |
USB Downstream: | 2x |
Afmetingen diepte: | 215 |
Helderheid: | 350 |
Paneeltype: | IPS |
Reactietijd: | 5 |
Knippervrije technologie: | Ja |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Afmetingen breedte: | 613 |
Pixelafstand: | 0,23 mm |
Draaibaar: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Productinformatieblad monitoren
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
---|---|
Naam van model: | VP2768a |
Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Fabrikant: | ViewSonic |
Stroomverbruik in aan-stand: | 20.29 |
Beeldschermgrootte (inch): | 27 |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 27 |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Duurzaamheid
Blauwe Engel: | Ja |
---|
EPREL-Eintragsnummer: | 566526 |
---|
Serie - Monitoren
Serie: | Viewsonic VP-serie |
---|