ASUS ROG Swift OLED PG48UQ Gaming Monitor - 4K, 138Hz, USB-Hub
- 120,7 cm (47,5") | OLED-Panel
- NVIDIA G-Sync | 138 Hz Bildwiederholrate
- Kontrast 135.000:1 | Helligkeit 450 cd/m²
- 4K UHD Auflösung 3840 x 2160 | Reaktionszeit 0.1 ms
- Lautsprecher | DisplayPort, HDMI, USB-Hub
A 994594
ASUS ROG Swift OLED PG48UQ Gaming Monitor - 4K, 138Hz, USB-Hub
- 120,7 cm (47,5") | OLED-Panel
- NVIDIA G-Sync | 138 Hz Bildwiederholrate
- Kontrast 135.000:1 | Helligkeit 450 cd/m²
- 4K UHD Auflösung 3840 x 2160 | Reaktionszeit 0.1 ms
- Lautsprecher | DisplayPort, HDMI, USB-Hub
A 994594
€ 1.555,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
- Product beschrijving ASUS PG48UQ OLED Gaming-MonitorDer ROG Swift OLED PG48UQ ist ein 47,5-Zoll-4K-OLED-Gaming-Monitor, der mit einer entspiegelt… Meer
- Technische specificaties
Monitoreigenschappen
Kleuren: | 1,07 miljard |
---|---|
Netaansluiting: | Intern |
HDCP: | via HDMI |
Beeldscherm (hoogte): | 591.84 |
Beeldscherm (breedte): | 1052.16 |
Contrast: | statisch |
USB Downstream: | 3x |
HDR-variant: | HDR10 |
USB-hub: | 3.0 (1x up, 3x down) |
Kleur: | Zwart |
Helderheid: | 450 |
Achtergrondverlichting: | OLED |
Gaming technologie: | NVIDIA G-Sync |
Reactietijd: | 0.1 |
G-Sync-compatibel: | Ja |
Beeldformaat: | 16:9 |
Afmetingen diepte: | 266 |
USB upstream: | 1x |
Gaming: | Ja |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
4K-UHD: | Ja |
Luidsprekers: | Ja |
Beeldschermoppervlak: | Anti-Glare |
Pixelafstand: | 0,1845 mm |
Afmetingen breedte: | 1068 |
Entertainment: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Audiovermogen totaal: | 2 x 10 Watt |
Snelheid beeldverversing: | 120 Hz |
Kensington slot: | Ja |
Subwoofer: | Ja |
VESA-standaard: | 300 x 300 mm |
Gewicht: | 16.2 |
Paneeltype: | IPS |
Knippervrije technologie: | Ja |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Afmetingen hoogte: | 686 |
Wandmontage: | Ja |
Contrastverhouding: | 135 |
Productinformatieblad monitoren
Beeldschermgrootte (inch): | 47.5 |
---|---|
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
Beeldschermresolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Stroomverbruik in uit-stand: | 0.3 |
Stroomverbruik in aan-stand: | 300 |
Fabrikant: | ASUS |