HP E27u G5 QHD-monitor - IPS, in hoogte verstelbaar, draaibaar, USB-C
- 68,6 cm (27 inch) | IPS-paneel
- contrast 1.000:1 | helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie 2.560 x 1.440 | responstijd 5 ms
- in hoogte verstelbaar & draaibaar | HDMI, DisplayPort, USB-C
A1009185
HP E27u G5 QHD-monitor - IPS, in hoogte verstelbaar, draaibaar, USB-C
- 68,6 cm (27 inch) | IPS-paneel
- contrast 1.000:1 | helderheid 350 cd/m²
- QHD-resolutie 2.560 x 1.440 | responstijd 5 ms
- in hoogte verstelbaar & draaibaar | HDMI, DisplayPort, USB-C
A1009185
€ 258,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
- Product beschrijving HP E27u G5 QHD monitorDe HP E27u G5 QHD USB-C monitor is ontworpen voor haarscherpe beelden en gepersonaliseerd comfort op k… Meer
- Technische specificaties
Monitoraansluitingen
DisplayPort-uitgang: | 1x |
---|---|
Netwerkverbinding (LAN): | Ja |
HDMI aantal: | 1x |
DisplayPort 1.2: | Ja |
HDMI 1.4: | Ja |
USB 3.0: | 3x |
USB-C: | 1x |
DisplayPort aantal: | 1x |
Monitoreigenschappen
Netaansluiting: | Intern |
---|---|
Kleur: | Zwart/Zilver |
Hoogteverstelling: | Ja |
Afmetingen diepte: | 168.5 |
Business: | Ja |
QHD: | Ja |
Contrast: | statisch |
USB Downstream: | 3x |
HDCP: | Ja |
USB-hub: | 3.0 (1x up, 3x down) |
Vermogen via USB-C tot: | 65 |
Beeldformaat: | 16:9 |
Beeldscherm (breedte): | 596.7 |
Gewicht: | 7.2 |
Draaihoek: | 45° links/rechts |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
USB upstream: | Type C 1x |
Draaifunctie: | Ja |
Hellingshoek: | -5° tot +20° |
Afmetingen breedte: | 613.4 |
Horizontale frequentie: | 30 - 115 kHz |
Home: | Ja |
USB-C laadfunctie: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Hoogteverstelling: | 150 |
Helderheid: | 350 |
Paneeltype: | IPS |
Reactietijd: | 5 |
Knippervrije technologie: | Ja |
Beeldschermoppervlak: | mat |
Afmetingen hoogte: | 544.7 |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Pixelafstand: | 0,23 mm |
Draaibaar: | Ja |
Wandmontage: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Beeldscherm (hoogte): | 335.7 |
Verticale frequentie: | 50 - 75 Hz |
Contrastverhouding: | 1000 |
Productinformatieblad monitoren
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
---|---|
Fabrikant: | HP |
Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Naam van model: |