MSI MPG 322URXDE QD-OLED Gaming Monitor - 4K UHD, 240Hz, 0,03ms MSI OLED Care 2.0, HDMI 2.1-48Gbps bandbreedte, 4K 120Hz ondersteuning, VRR en ALLM
- 81,28 cm (32") | QD OLED paneel
- 240 Hz vernieuwingsfrequentie
- 3840 x 2160 (4K UHD) Reactietijd 0,03 ms
- Hoogteverstelling | DisplayPort, HDMI, USB-C
A1068011
MSI MPG 322URXDE QD-OLED Gaming Monitor - 4K UHD, 240Hz, 0,03ms MSI OLED Care 2.0, HDMI 2.1-48Gbps bandbreedte, 4K 120Hz ondersteuning, VRR en ALLM
- 81,28 cm (32") | QD OLED paneel
- 240 Hz vernieuwingsfrequentie
- 3840 x 2160 (4K UHD) Reactietijd 0,03 ms
- Hoogteverstelling | DisplayPort, HDMI, USB-C
A1068011
adviesprijs:
€ 1.499,00
€ 1.399,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
Productinformatie "MSI MPG 322URXDE QD-OLED Gaming Monitor - 4K UHD, 240Hz, 0,03ms MSI OLED Care 2.0, HDMI 2.1-48Gbps bandbreedte, 4K 120Hz ondersteuning, VRR en ALLM"
Monitoraansluitingen
HDMI aantal: | 2x |
---|---|
Audio uit: | 1x |
Koptelefoonaansluiting: | Ja |
HDMI: | 2x |
USB 3.2: | Ja |
DisplayPort: | 1x |
DisplayPort 2.1: | ja |
USB-C: | 1x |
HDMI 2.1: | Ja |
Monitoreigenschappen
Kleuren: | 1,07 miljard |
---|---|
Reactietijd: | 0.03 |
HDR-variant: | HDR400 |
Contrastverhouding: | 1500000 |
Netaansluiting: | Intern |
Afmetingen breedte: | 712 |
Snelheid beeldverversing: | 240 Hz |
HDCP: | via HDMI |
Afmetingen hoogte: | 483 |
Hoogteverstelling: | 110 |
Hellingshoek: | -30° tot +30° |
Vermogen via USB-C tot: | 98 |
Afmetingen diepte: | 242 |
Kleur: | Zwart |
Pixelafstand: | 0 |
Gewicht: | 9.6 |
Beeldformaat: | 16:9 |
Gaming: | Ja |
Paneeltype: | OLED |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
4K-UHD: | Ja |
Beeldschermoppervlak: | Anti-Glare |
Standaard: | Ja |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Draaifunctie: | Ja |
Home: | Ja |
USB-C laadfunctie: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Beeldscherm (hoogte): | 699.48 |
Draaihoek: | 30° links/rechts |
Kensington slot: | Ja |
Helderheid: | 1000 |
Draaibaar: | Ja |
Beeldscherm (breedte): | 394.73 |
Productinformatieblad monitoren
Beeldschermgrootte (inch): | 31.5 |
---|---|
Fabrikant: | MSI |
Beeldschermresolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 80 |
Stroomverbruik in uit-stand: | 0.3 |
Stroomverbruik in aan-stand: | 0.5 |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | G |
Naam van model: | MPG 321URXDE QD-OLED |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
EPREL-Eintragsnummer: | 2150254 |
---|
Leveringsomvang
HDMI-kabel: | Ja |
---|---|
Gebruiksaanwijzing: | Ja |
Netkabel: | Ja |
USB-kabel: | Ja |
DisplayPort-kabels: | Ja |