Samsung Galaxy Z Flip6 256GB Blauw 17cm (6,7") OLED-scherm, Android 14, dubbele camera, opvouwbaar
- Systeem: Android 14 | OneUI 6.1.1
- Beeldscherm: 17 cm (6,7 inch) FHD+, 2.640 x 1.080 pixels
- Processor: Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core
- Camera: 50 MP Dual (achterkant) | 10 MP (voorkant)
- Speciale functies: 5G, Opvouwbaar ontwerp
A1055174
Samsung Galaxy Z Flip6 256GB Blauw 17cm (6,7") OLED-scherm, Android 14, dubbele camera, opvouwbaar
- Systeem: Android 14 | OneUI 6.1.1
- Beeldscherm: 17 cm (6,7 inch) FHD+, 2.640 x 1.080 pixels
- Processor: Snapdragon 8 Gen 3 Octa-Core
- Camera: 50 MP Dual (achterkant) | 10 MP (voorkant)
- Speciale functies: 5G, Opvouwbaar ontwerp
A1055174
€ 819,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Productinformatie "Samsung Galaxy Z Flip6 256GB Blauw 17cm (6,7") OLED-scherm, Android 14, dubbele camera, opvouwbaar"
Mobieletelefoonhardware
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
---|---|
Processor (CPU): | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Klokken: | 1x 3.39 GHz + 3x 3.1 GHz + 2x 2.9 GHz + 2x 2.2 GHz |
Grafische chip (GPU): | Qualcomm Adreno 750 |
AI-processor (NPU): | Ja |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefoonaccu
Reverse Wireless Charging: | Ja |
---|---|
Accucapaciteit: | 4000 |
Accu-type: | Lithium-ionen |
Snel opladen (kabel): | 25W |
Draadloos opladen (Qi): | Ja |
Accu vervangbaar: | Nee |
Camerafuncties
Zoom (digitaal): | tot 10x |
---|---|
Autofocus: | Ja |
Beeldstabilisatie: | Optisch |
Cameraflits: | LED |
Anzahl Pixel 1: | 2640 |
---|---|
Display-Größe: | 6.7 |
Display-Größe: | 17.03 |
Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) / 60 bis 120 Hz (Adaptiv) |
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte (ppi): | 425 |
Seitenverhältnis: | 22:9 |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
IP-beschermingsklasse: | IPx8 |
Frame: | Aluminium |
Kleur mobiele telefoon: | Blauw |
Foldable: | Clamshell |
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
Mobieletelefooncamera
2e camera (objectief): | Supergroothoek |
---|---|
1e camera (objectief): | Groothoek |
2e camera: | 12 |
Hoofdcamera (type): | 2 (Dual) |
1e camera: | 50 |
1e camera (diafragma): | f/1.8 |
2e camera (diafragma): | f/2.2 |
Mobieletelefoondisplay
Beeldverhouding: | 22:9 |
---|---|
Display (bereik): | XL |
Aantal pixels (breedte): | 1080 |
Beeldschermresolutie: | Full HD+ |
Refreshrate: | Standard (60 Hz) / Aanpasbaar (tot 120 Hz) |
Aantal pixels (hoogte): | 2640 |
Beeldscherm-grootte: | 17.03 |
Pixeldichtheid (ppi): | 425 |
Speciaal kenmerk: | Faltbar |
Beeldscherm-grootte: | 6.7 |
Beeldschermglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Beeldscherm-type: | Dynamic AMOLED 2X |
Mobieletelefoonnetwerken
Geschikt voor 5G: | Ja |
---|---|
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 2: | 0 |
---|---|
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Afmetingenengewicht
Hoogte: | 165.1 |
---|---|
Breedte: | 71.9 |
Diepte: | 6.9 |
Gewicht: | 187 |
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Upgradebaar naar: | bis zu 7 große Android-Updates |
---|---|
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | Juli 2031 |
Gebruikersinterface: | 0 |
Besturingssysteem: | Android 14 |
Verwachte frequentie van beveiligingsupdates: | Monatlich |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera (diafragma): | f/2.2 |
---|---|
Frontcamera (objectief): | Groothoek |
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Frontcamera: | 10 |
Mobieletelefoonconnectiviteit
Bluetooth: | 5.3 |
---|---|
Wifi: | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Laadaansluiting: | USB Type-C |
Koptelefoonaansluiting: | USB Type-C |
NFC: | Ja |
GPS: | GPS, GLONASS, Beidou (BDS), Galileo |
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (frontcamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
---|---|
Videoresolutie (hoofdcamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Mobieletelefoongeheugen
Intern geheugen (ROM): | 256 GB |
---|---|
Werkgeheugen (RAM): | 12 GB |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, zijknop |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |