Lenovo Legion T7 34IAS10 90Y6000TGF - Intel Core Ultra 7 265KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4080 SUPER, Windows 11
- Intel® Core™ Ultra 7 265KF | tot 5,50 GHz (P-Core)
- 4,60 GHz (E-Core) klokfrequentie
- 64 GB DDR5 RAM | 2000 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER ( 16 GB )
- PC-systeem ( Midi-Tower )
- WiFi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3
- HDMI 1x | Displayport 3x
- USB 3.2 - 10Gb/s 2x (1x Type-C) | 5x USB 3.2 - 5Gb/s | 3x USB 2.0
- Windows 11 Home
A1064670
Lenovo Legion T7 34IAS10 90Y6000TGF - Intel Core Ultra 7 265KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4080 SUPER, Windows 11
- Intel® Core™ Ultra 7 265KF | tot 5,50 GHz (P-Core)
- 4,60 GHz (E-Core) klokfrequentie
- 64 GB DDR5 RAM | 2000 GB M.2 SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER ( 16 GB )
- PC-systeem ( Midi-Tower )
- WiFi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3
- HDMI 1x | Displayport 3x
- USB 3.2 - 10Gb/s 2x (1x Type-C) | 5x USB 3.2 - 5Gb/s | 3x USB 2.0
- Windows 11 Home
A1064670
adviesprijs:
€ 3.699,00
€ 3.049,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Productinformatie "Lenovo Legion T7 34IAS10 90Y6000TGF - Intel Core Ultra 7 265KF, 64GB RAM, 2TB SSD, GeForce RTX 4080 SUPER, Windows 11"
PC-processor
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|---|
Type: | 0 |
Kernen / draden: | 0 |
Koeling: | luchtgekoeld |
TDP (Thermal Design Power): | 125 Watt |
L3-Cache: | 36 MB |
Technologie: | Intel® Turbo Boost-technologie 3.0 |
Klokfrequentie: | 0 |
Naam: | 0 |
Automatisch overklokken (tot): | 0 |
Technologie: | Intel® Hyper-Threading-Technologie |
Architectuur: | 0 |
PC-grafisch
Beeldschermpoort-aansluiting: | 3x |
---|---|
Insteekkaart: | Ja |
HDMI audio: | Ja |
Naam: | GeForce RTX 4080 SUPER |
Resolutie max: | 7680x4320@60Hz (Displayport 1.4) |
HDMI-aansluiting: | Ja |
4K-ondersteuning: | 60Hz |
Type geheugen: | GDDR6X |
DirectX: | 12 |
Geheugen: | 16 GB |
Model: | NVIDIA |
Hardeschijf
Type: | SSD |
---|---|
Formaat: | M.2 |
Capaciteit (totaal): | 2000 GB |
Capaciteit (SSD): | 2000 GB |
Aantal: | 1 |
Type aansluiting (SSD): | PCI Express 4.0 |
Moederbord
Chipset: | 0 |
---|
Station
Type: | zonder schijf |
---|
internestopcontacten
PCI-Express x1: | 1x |
---|---|
3,5 schacht": | 2x |
PCI-Express x16: | 1x |
PCI-Express x4: | 1x |
2.5 schacht": | 2x |
DIMM: | 4x |
M.2: | 2x |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Voor-/zijaansluitingen
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 1x |
---|---|
Audio: | Ja |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 1x (Type-C) |
USB 2.0: | 2x |
PC-afmetingen
Diepte: | 46.4 |
---|---|
Gewicht: | 17 |
Breedte: | 21.11 |
Afmetingen: | (BxHxD) |
Hoogte: | 49.4 |
PC-interfaces
USB 2.0: | 3x |
---|---|
Bluetooth: | 5.3 |
USB 3.2 Gen2 - 10Gb/s: | 2x (1x Typ-C) |
USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0): | 5x |
LAN: | 2.5 GBit |
Wifi: | WiFi 6E (802.11ax) |
Microfoon: | Ja |
Line-Out: | Ja |
Line-In: | Ja |
PC-eigenschappen
Behuizing type: | Midi-Tower |
---|---|
Sound: | onBoard |
Voeding (vermogen): | 850 Watt |
Gewicht: | 17 |
Prozessor Hersteller: | Intel |
---|
Besturingssysteem/software
Inclusief Office: | Nee |
---|---|
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Werkgeheugen
Vormfactor: | DIMM |
---|---|
max. uitbreiding tot: | 128 GB |
Technologie: | DDR5 |
Geïnstalleerd: | 2 van 4 |
Klokken: | 5600 MHz |
Afmeting: | 64 GB |
Serie - PC
Productcategorie: | PC System |
---|