AOC 27P2Q kantoormonitor - IPS, in hoogte verstelbaar, luidsprekers
- 68,6 cm (27") | IPS-paneel
- hoogteverstelling | draaifunctie
- contrast 50.000.000:1 | helderheid 250 cd/m²
- resolutie max. 1920 x 1080 | responstijd 4 ms
- luidsprekers | DisplayPort, HDMI
A 883106
AOC 27P2Q kantoormonitor - IPS, in hoogte verstelbaar, luidsprekers
- 68,6 cm (27") | IPS-paneel
- hoogteverstelling | draaifunctie
- contrast 50.000.000:1 | helderheid 250 cd/m²
- resolutie max. 1920 x 1080 | responstijd 4 ms
- luidsprekers | DisplayPort, HDMI
A 883106
adviesprijs:
€ 209,00
€ 155,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
- Product beschrijving 27P2Q27-inch (68,6 cm) LCD-monitorComfort, connectiviteit en prestaties van een 27-inch Full HD-monitor De 27P2Q is uitgerus… Meer
- Technische specificaties
Duurzaamheid
TCO: | Ja |
---|---|
EPEAT: | EPEAT Silver |
Monitoreigenschappen
Afmetingen breedte: | 613.6 |
---|---|
Netaansluiting: | Intern |
Beeldscherm (breedte): | 597.88 |
Reactietijd: | 4 |
Helderheid: | 250 |
Hoogteverstelling: | Ja |
Verticale frequentie: | 48 - 75 Hz |
Business: | Ja |
Kleur: | Zwart |
Beeldformaat: | 16:9 |
Full HD (1080p): | Ja |
Luidsprekers: | Ja |
Horizontale frequentie: | 30 - 85 kHz |
Beeldfuncties: | AdaptiveSync |
Beeldschermoppervlak: | Anti-Glare |
Beeldscherm (hoogte): | 336.31 |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Contrast: | dynamisch |
Afmetingen diepte: | 200.1 |
Draaifunctie: | Ja |
Contrastverhouding: | 50000000 |
Home: | Ja |
Audiovermogen totaal: | 2 x 2 Watt |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Gewicht: | 5.49 |
Kensington slot: | Ja |
Afmetingen hoogte: | 544.5 |
Draaihoek: | 90° links/rechts |
Pixelafstand: | 0,3114 mm |
Hoogteverstelling: | 150 |
Paneeltype: | IPS |
Knippervrije technologie: | Ja |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Hellingshoek: | -5° tot +35° |
USB-hub: | 3.2 (1x up, 4x down) |
Wandmontage: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Leveringsomvang
VGA-kabel: | Ja |
---|