BenQ PD2506Q kantoormonitor - in hoogte verstelbaar, draaibaar, USB-C 100% (sRGB), 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort-Out (serieschakeling), 1x USB-C
- 63,5 cm (25") | IPS-paneel
- Contrast 1.000:1 | Helderheid 400 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2.560 x 1.440 | Reactietijd 5 ms
- Hoogteverstelling | Draaifunctie
- USB-hub | KVM-switch
- DisplayPort In & Out, HDMI, USB-C
A 996887
BenQ PD2506Q kantoormonitor - in hoogte verstelbaar, draaibaar, USB-C 100% (sRGB), 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort-Out (serieschakeling), 1x USB-C
- 63,5 cm (25") | IPS-paneel
- Contrast 1.000:1 | Helderheid 400 cd/m²
- QHD-resolutie max. 2.560 x 1.440 | Reactietijd 5 ms
- Hoogteverstelling | Draaifunctie
- USB-hub | KVM-switch
- DisplayPort In & Out, HDMI, USB-C
A 996887
adviesprijs:
€ 449,00
€ 411,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Op voorraad. Binnen 2-3 werkdagen bezorgd
Verantwoordelijke persoon voor EU
Naam of bedrijf: | BenQ Europe B.V |
Straat: | Meerenakkerweg |
Huisnummer: | 1-17 |
Aanvullend adres 1: | |
Aanvullend adres 2: | |
Stad: | Eindhoven |
Regio: | |
Postcode: | 5652 AR |
Land: | Nederland |
Telefoon: | |
E-mail: | |
Website: | https://www.benq.eu/de-de/support.html |
- Product beschrijving BenQ PD2506QMonitor voor grafisch ontwerpers, architecten en 3D-kunstenaarsLaat uw ideeën uitkomen. Nauwkeurige en levensech… Meer
- Technische specificaties
Productinformatie "BenQ PD2506Q kantoormonitor - in hoogte verstelbaar, draaibaar, USB-C 100% (sRGB), 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort-Out (serieschakeling), 1x USB-C"
Monitoreigenschappen
Gewicht: | 7.6 |
---|---|
Netaansluiting: | Intern |
Audiovermogen totaal: | 2 x 2,5 Watt |
Hoogteverstelling: | 110 |
Hoogteverstelling: | Ja |
Business: | Ja |
QHD: | Ja |
Contrast: | statisch |
HDCP: | Ja |
Kleur: | Zwart |
Vermogen via USB-C tot: | 65 |
Beeldformaat: | 16:9 |
USB upstream: | 1x |
USB-hub: | 3.2 |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
Luidsprekers: | Ja |
Afmetingen diepte: | 256.9 |
Beeldschermoppervlak: | ontspiegeld |
Beeldfuncties: | Farbbereich: 100% Rec.709, 100% sRGB, 95% DCI-P3 |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Algemene functies: | KVM-Switch |
Draaifunctie: | Ja |
Hellingshoek: | -5° tot +20° |
Home: | Ja |
USB-C laadfunctie: | Ja |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Kensington slot: | Ja |
Afmetingen hoogte: | 440.1 |
USB Downstream: | 4x |
Helderheid: | 400 |
Afmetingen breedte: | 570 |
Paneeltype: | IPS |
Reactietijd: | 5 |
Knippervrije technologie: | Ja |
Draaihoek: | 15° links/rechts |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Draaibaar: | Ja |
Wandmontage: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Contrastverhouding: | 1000 |
Productinformatieblad monitoren
Beeldschermgrootte (inch): | 25 |
---|---|
Fabrikant: | BenQ |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 63 |
Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Naam van model: | PD2506Q |
Monitoraansluitingen
DisplayPort-uitgang: | Ja |
---|---|
Koptelefoonaansluiting: | Ja |
HDMI aantal: | 1x |
USB 3.2: | Ja |
HDMI 2.0: | Ja |
USB-C: | Ja |
DisplayPort 1.4: | Ja |
DisplayPort aantal: | 1x |
Leveringsomvang
USB-C kabel: | Ja |
---|---|
Netkabel: | Ja |
USB-kabel: | Ja |
DisplayPort-kabels: | Ja |