GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 moederbord
- Chipset:
- Processor socket: Socket 1700
- Geheugenondersteuning: 4x DDR4
- Vormfactor: ATX
A1006594
GIGABYTE B760 DS3H AX DDR4 moederbord
- Chipset:
- Processor socket: Socket 1700
- Geheugenondersteuning: 4x DDR4
- Vormfactor: ATX
A1006594
€ 120,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Moederbordgeheugen
DIMM-formaat: | 288-pin DIMM |
---|---|
Niet-ECC, niet-gebufferd: | Ja |
Maximaal hoofdgeheugen: | 128 GB |
Ondersteunde geheugenklok: | bis 5333 MHz |
Aantal DIMM-slots: | 4x |
Type geheugen: | DDR4 |
Moederbordexterneaansluitingen
USB 3.2 Type-C: | 1x |
---|---|
Ethernet (LAN): | 1 |
3,5mm klink: | 3x |
USB 3.1 Type-A: | 1x |
PS/2: | 1 |
DisplayPort: | Ja |
HDMI: | Ja |
USB 2.0: | 4x |
Moederborduitbreidingsslots
PCI-Express 3.0 x16: | 4x |
---|---|
M.2: | 3x |
PCI-Express x16 (totaal): | 5x (2.0) |
PCI-Express 4.0 x16: | 1x |
Moederbordprocessor
Processorfamilie: | Intel |
---|---|
Ondersteunde processoren: | Core i-13000, Core i-12000, Pentium Gold G7000, Celeron G6000 |
Processor-sokkel: | Sokkel 1700 |
MoederbordInterneaansluitingen
USB 2.0 Header: | 2 |
---|---|
Audiokanalen: | 7.1 |
Serieel: | Ja |
USB 3.0 Header: | 2 |
SATA 6 GB/s: | 4x |
TPM-header: | Ja |
RAID: | 0/1/5/10 |
Stroomaansluitingen: | 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V |
Audio-Codec: | Realtek ALC1220 |
Moederbordbasiseigenschappenm
Fabrikant: | GIGABYTE |
---|---|
Formulierfactor: | ATX |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Moederbordkoeling
Pomp 4-pins: | 1x |
---|---|
CPU ventilator 4-pins: | 2x |
Ventilatorbehuizing 4-pins: | 3x |
Moederbordnetwerk
Overdrachtssnelheid: | 10/100/1000/10000 Mb/s |
---|---|
Bluetooth: | 5.2 |
Wifi: | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2x2, Intel AX210) |
LAN-controller: | Realtek GbE LAN chip |
Moederbordverlichting
RGB-Header 4-Pin: | 2x |
---|---|
ARGB-Header 3-Pin: | 2x |
Moederbordkenmerken
Overige: | Reset-Button (intern) |
---|---|
Diagnostic LED: | Ja |
USB BIOS Flashback: | Ja |
Audio+solid capacitors: | Ja |
Serie - Moederborden
Serie: | 0 |
---|