Motorola Edge 60 512 GB Gibraltar Zee 16,94 cm (6,67 inch) OLED-scherm, Android 15, 50MP drievoudige camera
- 16.94 cm (6,67 inch) Super HD-beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 7300 CPU
- 50 MP drievoudige camera
- 12 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 15 | Blauw
A1087061
Motorola Edge 60 512 GB Gibraltar Zee 16,94 cm (6,67 inch) OLED-scherm, Android 15, 50MP drievoudige camera
- 16.94 cm (6,67 inch) Super HD-beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 7300 CPU
- 50 MP drievoudige camera
- 12 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 15 | Blauw
A1087061
€ 409,00*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Productinformatie "Motorola Edge 60 512 GB Gibraltar Zee 16,94 cm (6,67 inch) OLED-scherm, Android 15, 50MP drievoudige camera"
Mobieletelefoonhardware
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
---|---|
Klokken: | 4x 2.5 GHz + 4x 2.0 GHz |
Grafische chip (GPU): | 0 |
Processor (CPU): | 0 |
AI-processor (NPU): | 0 |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
---|---|
Display-Größe (Zoll): | 6.67 |
Display-Größe: | 16.94 |
Helligkeit (max.): | 4500 |
Displayauflösung: | Super HD |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass 7i |
Anzahl Pixel 1: | 2712 |
Anzahl Pixel 2: | 1220 |
Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Displaytyp: | OLED |
Pixeldichte (ppi): | 446 |
Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
Netzteil Mindestleistung: | 5 |
Netzteil Maximalleistung: | 68 |
Netzteil enthalten: | Nein |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | A |
KI-Paket: | Moto AI |
KI-Assistent: | Google Gemini |
Circle to Search mit Google: | Ja |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefoonnetwerken
3G: | 1, 2, 5, 8 |
---|---|
Geschikt voor 5G: | Ja |
2G: | 2, 3, 5, 8 |
4G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 71 |
5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 |
Mobieletelefoonhoesje
Behuizing (body): | Kunststof |
---|---|
Kleur mobiele telefoon: | 0 |
IP-beschermingsklasse: | 0 |
Mobieletelefooncamera
2e camera (objectief): | Supergroothoek |
---|---|
1e camera (objectief): | Groothoek |
3e camera (diafragma): | f/2.2 |
3e camera (objectief): | Tele |
2e camera: | 50 |
Hoofdcamera (type): | 3 (Triple) |
3e camera: | 10 |
1e camera: | 50 |
1e camera (diafragma): | f/1.8 |
2e camera (diafragma): | f/2.0 |
Mobieletelefoondisplay
Beeldschermglas: | 0 |
---|---|
Display (bereik): | XL |
Beeldschermresolutie: | 0 |
Aantal pixels (breedte): | 1220 |
Beeldscherm-grootte: | 6.67 |
Refreshrate: | 120 Hz |
Aantal pixels (hoogte): | 2712 |
Helderheid (max.): | 4500 |
Beeldscherm-grootte: | 16.94 |
Pixeldichtheid (ppi): | 446 |
Beeldscherm-type: | OLED |
Beeldverhouding: | 20:9 |
Mobieletelefoongeheugen
Uitbreidbaar geheugen: | tot 1 TB |
---|---|
SD-kaartsleuf: | Micro SD |
Werkgeheugen (RAM): | 12 GB |
Intern geheugen (ROM): | 512 GB |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (hoofdcamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Videoresolutie (frontcamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
Vertraagde werking (slow motion): | 240 fps (Full HD) |
Mobieletelefoonaccu
Accu-type: | Lithium-ionen |
---|---|
Accucapaciteit: | 5200 |
Snel opladen (kabel): | 68W |
Accu vervangbaar: | Nee |
Afmetingenengewicht
Hoogte: | 161 |
---|---|
Diepte: | 7.95 |
Gewicht: | 179 |
Breedte: | 73 |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera (diafragma): | f/2.2 |
---|---|
Frontcamera (objectief): | Groothoek |
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Frontcamera: | 32 |
Mobieletelefoonconnectiviteit
Laadaansluiting: | USB type-C 2.0 |
---|---|
GPS: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
Wifi: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Koptelefoonaansluiting: | USB Type-C |
Bluetooth: | 05. Apr |
NFC: | Ja |
Camerafuncties
Autofocus: | Ja |
---|---|
Beeldstabilisatie: | Optisch |
Cameraflits: | LED |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
---|---|
Kaartsleuf 2: | eSIM |
Dual-SIM: | Ja |
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Besturingssysteem: | 0 |
---|---|
Verwachte frequentie van beveiligingsupdates: | ca. alle 2 Monate |
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | März 2031 |
Upgradebaar naar: | bis zu 3 große Android-Updates |
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, in het beeldscherm |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|