Motorola Moto G56 256GB Zwart Oyster 17,07 cm (6,72 inch) LCD-scherm, Android 15, 50MP dubbele camera
- 17.07 cm (6,72 inch) Full HD+ beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 7060 CPU
- 50 MP dubbele camera
- 8 GB RAM 256 GB ROM
- Android 15 | Zwart
A1091531
Motorola Moto G56 256GB Zwart Oyster 17,07 cm (6,72 inch) LCD-scherm, Android 15, 50MP dubbele camera
- 17.07 cm (6,72 inch) Full HD+ beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 7060 CPU
- 50 MP dubbele camera
- 8 GB RAM 256 GB ROM
- Android 15 | Zwart
A1091531
€ 249,00*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
Productinformatie "Motorola Moto G56 256GB Zwart Oyster 17,07 cm (6,72 inch) LCD-scherm, Android 15, 50MP dubbele camera"
Mobieletelefoonconnectiviteit
GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
---|---|
Laadaansluiting: | USB type-C 2.0 |
Bluetooth: | 5.3 |
Wifi: | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Koptelefoonaansluiting: | 3,5 mm klinkaansluiting |
Mobieletelefoonnetwerken
4G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 71 |
---|---|
3G: | 1, 2, 5, 8 |
Geschikt voor 5G: | Ja |
2G: | 2, 3, 5, 8 |
5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 71, 75, 77, 78 |
Mobieletelefoonhardware
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
---|---|
Klokken: | 2x 2.6 GHz + 6x 2.0 GHz |
Grafische chip (GPU): | IMG BXM-8-256 |
Processor (CPU): | 0 |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
---|---|
Pixeldichte (ppi): | 391 |
Anzahl Pixel 1: | 2400 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass 7i |
Displaytyp: | LCD |
Helligkeit (max.): | 1000 |
Display-Größe (Zoll): | 6.72 |
Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl Pixel 2: | 1080 |
Display-Größe: | 17.07 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
Netzteil Maximalleistung: | 30 |
Netzteil Mindestleistung: | 5 |
Netzteil enthalten: | Nein |
KI-Paket: | Moto AI |
KI-Assistent: | Google Assistant |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | B |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefoongeheugen
Uitbreidbaar geheugen: | tot 2 TB |
---|---|
SD-kaartsleuf: | Micro SD |
Intern geheugen (ROM): | 256 GB |
Werkgeheugen (RAM): | 8 GB |
Mobieletelefooncamera
2e camera (objectief): | Supergroothoek |
---|---|
1e camera (objectief): | Groothoek |
2e camera: | 8 |
Hoofdcamera (type): | 2 (Dual) |
1e camera: | 50 |
1e camera (diafragma): | f/1.8 |
2e camera (diafragma): | f/2.2 |
Mobieletelefoondisplay
Aantal pixels (hoogte): | 2400 |
---|---|
Beeldschermglas: | 0 |
Display (bereik): | XL |
Aantal pixels (breedte): | 1080 |
Beeldschermresolutie: | Full HD+ |
Refreshrate: | 120 Hz |
Beeldscherm-grootte: | 17.07 |
Beeldscherm-grootte: | 6.72 |
Beeldscherm-type: | LCD |
Helderheid (max.): | 1000 |
Beeldverhouding: | 20:9 |
Pixeldichtheid (ppi): | 391 |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Mobieletelefoonaccu
Accu-type: | Lithium-ionen |
---|---|
Accucapaciteit: | 5200 |
Snel opladen (kabel): | 30W |
Accu vervangbaar: | Nee |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera (diafragma): | f/2.2 |
---|---|
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Frontcamera: | 32 |
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Upgradebaar naar: | bis zu 2 große Android-Updates |
---|---|
Gebruikersinterface: | 0 |
Besturingssysteem: | 0 |
Verwachte frequentie van beveiligingsupdates: | ca. alle 2 Monate |
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | Juni 2029 |
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (hoofdcamera): | Full HD (60 fps) |
---|---|
Vertraagde werking (slow motion): | 120 fps (HD) |
Videoresolutie (frontcamera): | Full HD (30 fps) |
Afmetingenengewicht
Gewicht: | 200 |
---|---|
Diepte: | 8.35 |
Hoogte: | 165.75 |
Breedte: | 76.26 |
Camerafuncties
Autofocus: | Fasen (PDAF) |
---|---|
Cameraflits: | Dual-LED |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
---|---|
Kaartsleuf 2: | eSIM |
Dual-SIM: | Ja |
Mobieletelefoonhoesje
Frame: | Kunststof |
---|---|
IP-beschermingsklasse: | 0 |
Behuizing (body): | Kunstleer |
Kleur mobiele telefoon: | 0 |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, zijknop |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |