Motorola Razr 60 Ultra 512 GB Scarab 17,68 cm (6,96 inch) OLED-scherm, Android 15, dubbele camera, opvouwbaar
- 17.68 cm (6,96 inch) Super HD-beeldscherm
- 8-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite CPU
- 50 MP dubbele camera
- 16 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 15 | Groen
A1086270
Motorola Razr 60 Ultra 512 GB Scarab 17,68 cm (6,96 inch) OLED-scherm, Android 15, dubbele camera, opvouwbaar
- 17.68 cm (6,96 inch) Super HD-beeldscherm
- 8-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite CPU
- 50 MP dubbele camera
- 16 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 15 | Groen
A1086270
€ 1.049,00*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Productinformatie "Motorola Razr 60 Ultra 512 GB Scarab 17,68 cm (6,96 inch) OLED-scherm, Android 15, dubbele camera, opvouwbaar"
Mobieletelefoonconnectiviteit
GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
---|---|
Laadaansluiting: | USB type-C 2.0 |
Wifi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Koptelefoonaansluiting: | USB Type-C |
Bluetooth: | 05. Apr |
NFC: | Ja |
Mobieletelefoonhardware
Grafische chip (GPU): | 0 |
---|---|
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
Processor (CPU): | 0 |
AI-processor (NPU): | 0 |
Klokken: | 2x 4.47 + 6x 3.5 GHz |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefoonnetwerken
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 77, 78 |
---|---|
Geschikt voor 5G: | Ja |
2G: | 2, 3, 5, 8 |
3G: | 1, 2, 4, 5, 8 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 |
Mobieletelefoonaccu
Reverse Wireless Charging: | Ja |
---|---|
Accu-type: | Lithium-ionen |
Snel opladen (kabel): | 68W |
Draadloos opladen (Qi): | 30W |
Accucapaciteit: | 4700 |
Accu vervangbaar: | Nee |
Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
---|---|
Netzteil Mindestleistung: | 5 |
Netzteil Maximalleistung: | 68 |
Netzteil enthalten: | Nein |
Pixeldichte (ppi): | 464 |
Display-Größe (Zoll): | 6.96 |
Anzahl Pixel 1: | 2992 |
Bildwiederholrate: | 165 Hz |
Helligkeit (max.): | 4500 |
Displayauflösung: | Super HD |
Display-Größe: | 17.68 |
Seitenverhältnis: | 22:9 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Ceramic |
Anzahl Pixel 2: | 1224 |
Displaytyp: | OLED |
Energieeffizienzklasse von A bis G: | A |
KI-Paket: | Moto AI |
KI-Assistent: | Google Gemini |
Circle to Search mit Google: | Ja |
Mobieletelefoondisplay
Beeldschermglas: | 0 |
---|---|
Aantal pixels (hoogte): | 2992 |
Beeldverhouding: | 22:9 |
Display (bereik): | XL |
Pixeldichtheid (ppi): | 464 |
Beeldschermresolutie: | 0 |
Aantal pixels (breedte): | 1224 |
Beeldscherm-grootte: | 17.68 |
Helderheid (max.): | 4500 |
Beeldscherm-type: | OLED |
Refreshrate: | 165 Hz |
Beeldscherm-grootte: | 6.96 |
Mobieletelefooncamera
2e camera (objectief): | Supergroothoek |
---|---|
1e camera (objectief): | Groothoek |
2e camera: | 50 |
Hoofdcamera (type): | 2 (Dual) |
1e camera: | 50 |
1e camera (diafragma): | f/1.8 |
2e camera (diafragma): | f/2.0 |
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (hoofdcamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Videoresolutie (frontcamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera (diafragma): | f/2.0 |
---|---|
Frontcamera (objectief): | Groothoek |
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Frontcamera: | 50 |
Afmetingenengewicht
Hoogte: | 171.48 |
---|---|
Diepte: | 7.19 |
Gewicht: | 199 |
Breedte: | 73.99 |
Mobieletelefoonhoesje
Frame: | Aluminium |
---|---|
Kleur mobiele telefoon: | 0 |
Behuizing (body): | 0 |
Foldable: | Clamshell |
IP-beschermingsklasse: | 0 |
Mobieletelefoongeheugen
Werkgeheugen (RAM): | 16 GB |
---|---|
Intern geheugen (ROM): | 512 GB |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Camerafuncties
Beeldstabilisatie: | Optisch |
---|---|
Cameraflits: | LED |
Zoom (optisch): | 2x |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
---|---|
Kaartsleuf 2: | eSIM |
Dual-SIM: | Ja |
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Besturingssysteem: | 0 |
---|---|
Verwachte frequentie van beveiligingsupdates: | ca. alle 2 Monate |
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | April 2029 |
Upgradebaar naar: | bis zu 3 große Android-Updates |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, zijknop |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |