Philips 241E1SC Curved Monitor - VA-Panel, AMD FreeSync
- 60 cm (23,6 inch) | Curved met VA-paneel
- AMD FreeSync
- Contrast 3.000:1 | Helderheid 250 cd/m²
- Resolutie max. 1920 x 1080 | Reactietijd 4 ms
- HDMI, VGA
A 911076
Philips 241E1SC Curved Monitor - VA-Panel, AMD FreeSync
- 60 cm (23,6 inch) | Curved met VA-paneel
- AMD FreeSync
- Contrast 3.000:1 | Helderheid 250 cd/m²
- Resolutie max. 1920 x 1080 | Reactietijd 4 ms
- HDMI, VGA
A 911076
adviesprijs:
€ 139,00
€ 104,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
- Product beschrijving Curved monitorontwerp voor een meeslepende ervaringDesktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring waarvoor een… Meer
- Technische specificaties
Monitoreigenschappen
Contrastverhouding: | 3000 |
---|---|
Gewicht: | 3.14 |
Reactietijd: | 4 |
Helderheid: | 250 |
Pixelafstand: | 0,272 mm |
Beeldscherm (hoogte): | 293.3 |
Verticale frequentie: | 48 - 76 Hz |
Afmetingen hoogte: | 413 |
Contrast: | statisch |
Afmetingen breedte: | 536 |
Kleur: | Zwart |
Afmetingen diepte: | 202 |
Beeldformaat: | 16:9 |
Netaansluiting: | Extern |
Paneeltype: | VA |
Full HD (1080p): | Ja |
Horizontale frequentie: | 30 - 85 kHz |
Beeldschermoppervlak: | Anti-Glare |
Kleuren: | 16,7 miljoen |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Hellingshoek: | -5° tot +20° |
Home: | Ja |
Gaming technologie: | AMD FreeSync |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Kensington slot: | Ja |
Curved Design: | Ja |
Knippervrije technologie: | Ja |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Beeldscherm (breedte): | 521.4 |
Wandmontage: | Ja |
Achtergrondverlichting: | LED |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
Productinformatieblad monitoren
Beeldschermresolutie: | 1920 x 1080 (Full HD) |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Beeldschermgrootte (inch): | 24 |
Fabrikant: | Philips |
Naam van model: | 241E1SC |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 60 |
Monitoraansluitingen
HDMI aantal: | 1x |
---|---|
HDMI: | Ja |
VGA: | Ja |
Leveringsomvang
HDMI-kabel: | Ja |
---|---|
Netkabel: | Ja |