Samsung Galaxy S25+ 256GB Mint EU
- 16.91 cm (6,7 inch) Quad HD+ beeldscherm
- 8-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite CPU
- 50 megapixel drievoudige camera
- 12 GB RAM 256 GB ROM
- Android 15 | Groen
- EU-goederen
A1076091
Samsung Galaxy S25+ 256GB Mint EU
- 16.91 cm (6,7 inch) Quad HD+ beeldscherm
- 8-core Qualcomm Snapdragon 8 Elite CPU
- 50 megapixel drievoudige camera
- 12 GB RAM 256 GB ROM
- Android 15 | Groen
- EU-goederen
A1076091
€ 839,00*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 3-5 werkdagen bezorgd
Mobieletelefoonconnectiviteit
GPS: | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS |
---|---|
Wifi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
Laadaansluiting: | USB Type-C |
Koptelefoonaansluiting: | USB Type-C |
Bluetooth: | 05. Apr |
NFC: | Ja |
Mobieletelefoonhardware
Grafische chip (GPU): | 0 |
---|---|
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
Processor (CPU): | 0 |
AI-processor (NPU): | Ja |
Klokken: | 2x 4.47 + 6x 3.5 GHz |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefoonaccu
Reverse Wireless Charging: | Ja |
---|---|
Snel opladen (kabel): | 45W |
Accucapaciteit: | 4900 |
Draadloos opladen (Qi): | Ja |
Accu vervangbaar: | Nee |
Mobieletelefooncamera
3e camera (diafragma): | f/2.4 |
---|---|
2e camera (objectief): | Supergroothoek |
1e camera (objectief): | Groothoek |
3e camera (objectief): | Tele |
2e camera: | 12 |
Hoofdcamera (type): | 3 (Triple) |
3e camera: | 10 |
1e camera: | 50 |
1e camera (diafragma): | f/1.8 |
2e camera (diafragma): | f/2.2 |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 2: | Nano-SIM of Nano-SIM + eSIM of Dual eSIM |
---|---|
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera: | 12 |
---|---|
Frontcamera (diafragma): | f/2.2 |
Frontcamera (objectief): | Groothoek |
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Netzteil USB Power Delivery: | Ja |
---|---|
Netzteil Mindestleistung: | 10 |
Netzteil Maximalleistung: | 45 |
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
Netzteil enthalten: | Nein |
Display-Größe (Zoll): | 6.7 |
Display-Größe: | 16.91 |
Bildwiederholrate: | 60 Hz (Standard) / 60 bis 120 Hz (Adaptiv) |
Displaytyp: | Dynamic AMOLED 2X |
Pixeldichte (ppi): | 516 |
Seitenverhältnis: | 19.5:9 |
Anzahl Pixel 1: | 3120 |
Anzahl Pixel 2: | 1440 |
Helligkeit (max.): | 2600 |
Displayglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Displayauflösung: | Quad HD+ |
KI-Assistent: | Google Gemini |
KI-Paket: | Galaxy AI |
KI-Bild-Bearbeitung: | Ja |
Circle to Search mit Google: | Ja |
Camerafuncties
Zoom (digitaal): | tot 10x |
---|---|
Zoom (optisch): | 3x |
Beeldstabilisatie: | Optisch |
Autofocus: | Dual Pixel (PDAF) |
Mobieletelefoondisplay
Aantal pixels (hoogte): | 3120 |
---|---|
Display (bereik): | XL |
Refreshrate: | Standard (60 Hz) / Aanpasbaar (tot 120 Hz) |
Pixeldichtheid (ppi): | 516 |
Aantal pixels (breedte): | 1440 |
Beeldverhouding: | 19.5:9 |
Beeldscherm-grootte: | 16.91 |
Helderheid (max.): | 2600 |
Beeldscherm-grootte: | 6.7 |
Beeldschermglas: | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Beeldschermresolutie: | Quad HD+ |
Beeldscherm-type: | Dynamic AMOLED 2X |
Afmetingenengewicht
Breedte: | 75.8 |
---|---|
Hoogte: | 158.4 |
Diepte: | 7.3 |
Gewicht: | 190 |
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (hoofdcamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Videoresolutie (frontcamera): | 4K Ultra HD (60 fps) |
Mobieletelefoonnetwerken
Geschikt voor 5G: | Ja |
---|---|
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Mobieletelefoonhoesje
Frame: | Aluminium |
---|---|
Behuizing (body): | Glas |
Kleur mobiele telefoon: | Mint |
IP-beschermingsklasse: | IP68 |
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Upgradebaar naar: | bis zu 7 große Android-Updates |
---|---|
Besturingssysteem: | 0 |
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | Januar 2032 |
Gebruikersinterface: | 0 |
Verwachte frequentie van beveiligingsupdates: | Monatlich |
Mobieletelefoongeheugen
Intern geheugen (ROM): | 256 GB |
---|---|
Werkgeheugen (RAM): | 12 GB |
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, in het beeldscherm |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|