Samsung Odyssey G6 S27BG650EU Gaming Monitor - QHD, 240 Hz, USB
- 68,6 cm (27 inch) | Curved VA-QLED paneel
- AMD FreeSync Premium Pro | 240 Hz verversingssnelheid
- contrast 2.500:1 | helderheid 350 cd/?m²
- QHD resolutie 2.560 x 1.440 | responstijd 1 ms
- hoogteverstelling & zwenken | DisplayPort, HDMI, USB-hub, LAN
A1019179
Samsung Odyssey G6 S27BG650EU Gaming Monitor - QHD, 240 Hz, USB
- 68,6 cm (27 inch) | Curved VA-QLED paneel
- AMD FreeSync Premium Pro | 240 Hz verversingssnelheid
- contrast 2.500:1 | helderheid 350 cd/?m²
- QHD resolutie 2.560 x 1.440 | responstijd 1 ms
- hoogteverstelling & zwenken | DisplayPort, HDMI, USB-hub, LAN
A1019179
adviesprijs:
€ 519,00
€ 362,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Binnen 10-15 werkdagen bezorgd
Verantwoordelijke persoon voor EU
Naam of bedrijf: | Samsung |
Straat: | PO Box |
Huisnummer: | 12987 |
Aanvullend adres 1: | |
Aanvullend adres 2: | |
Stad: | Dublin |
Regio: | |
Postcode: | |
Land: | Ierland |
Telefoon: | |
E-mail: | |
Website: | https://www.samsung.com |
- Product beschrijving Ga verderTop 4 hoogtepuntenFascinerende beeldkwaliteitDe QHD-resolutie met DisplayHDR600 biedt een fascinerende kleurdiepte… Meer
- Technische specificaties
Monitoraansluitingen
HDMI aantal: | 2x |
---|---|
Netwerkverbinding (LAN): | Ja |
Audio uit: | Ja |
USB 3.0: | 2x |
DisplayPort 1.4: | Ja |
HDMI 2.1: | Ja |
DisplayPort aantal: | 1x |
Monitoreigenschappen
Beeldscherm (breedte): | 596.736 |
---|---|
Kleuren: | 1,07 miljard |
Snelheid beeldverversing: | 240 Hz |
Hoogteverstelling: | Ja |
Afmetingen breedte: | 615.8 |
HDCP: | Ja |
Quantum Dot-technologie: | Ja |
Kleur: | Zwart |
Beeldformaat: | 16:9 |
Netaansluiting: | Extern |
Gaming technologie: | AMD FreeSync Premium Pro |
Paneeltype: | VA |
USB upstream: | 1x |
Gaming: | Ja |
Reactietijd: | 1 |
HDR (High Dynamic Range): | Ja |
4K-UHD: | Ja |
USB-hub: | 3.0 |
Afmetingen hoogte: | 578.3 |
Luidsprekers: | Ja |
Hoogteverstelling: | 120 |
HDR-variant: | HDR600 |
VESA-standaard: | 100 x 100 mm |
Contrast: | dynamisch |
Draaifunctie: | Ja |
Contrastverhouding: | 2500 |
Gewicht: | 6.4 |
Kijkhoek: | 178° horizontaal / 178° verticaal |
Kensington slot: | Ja |
USB Downstream: | 2x |
Curved Design: | Ja |
Hellingshoek: | -9° tot +13° |
Helderheid: | 350 |
Knippervrije technologie: | Ja |
Draaihoek: | 15° links/rechts |
Afmetingen diepte: | 311.1 |
Beeldschermoppervlak: | mat |
Blauwlichtfilter: | Ja |
Beeldfuncties: | Picture-by-Picture, Picture-in-Picture |
Beeldscherm (hoogte): | 335.664 |
Achtergrondverlichting: | QLED |
Draaibaar: | Ja |
Wandmontage: | Ja |
Leveringsomvang
DisplayPort-kabels: | 1x |
---|---|
Voeding: | ja, extern |
Afstandsbediening: | Ja |
Gebruiksaanwijzing: | Ja |
Netkabel: | Ja |
Productinformatieblad monitoren
Stroomverbruik in stand-by stand: | 0.5 |
---|---|
Naam van model: | Odyssey G6 S27BG650EU |
Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
Energie-efficiëntieklasse van A tot G: | F |
Stroomverbruik in aan-stand: | 26 |
Beeldschermgrootte (inch): | 27 |
zichtbare beeldschermdiagonaal (cm): | 68 |
Fabrikant: | Samsung |
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|
EPREL-Eintragsnummer: | 1318286 |
---|