Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB Titan Blue 16,94 cm (6,67 inch) AMOLED-scherm, Android 14, 50MP drievoudige camera
- 16,94 cm ( 6,67 inch ) Full HD+ beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 9300+ CPU
- 50 megapixel drievoudige camera
- 12 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 14 | Blauw
A1065640
Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB Titan Blue 16,94 cm (6,67 inch) AMOLED-scherm, Android 14, 50MP drievoudige camera
- 16,94 cm ( 6,67 inch ) Full HD+ beeldscherm
- 8-core MediaTek Dimensity 9300+ CPU
- 50 megapixel drievoudige camera
- 12 GB RAM | 512 GB ROM
- Android 14 | Blauw
A1065640
€ 620,99*
* Prijzen incl. BTW en verzendkosten
Op voorraad. Binnen 2-3 werkdagen bezorgd
Verantwoordelijke persoon voor EU
Naam of bedrijf: | Xiaomi Technology Netherlands B.V. |
Straat: | Prinses Beatrixiaan |
Huisnummer: | 582 |
Aanvullend adres 1: | |
Aanvullend adres 2: | |
Stad: | Hague |
Regio: | |
Postcode: | 2595BM |
Land: | Nederland |
Telefoon: | |
E-mail: | contact@support.mi.com |
Website: |
- Product beschrijving Xiaomi 14T ProOverzicht:Leica Summilux lensLight Fusion 900 beeldsensorToonaangevende AI functies144Hz AI beeldscherm120 W b… Meer
- Technische specificaties
Productinformatie "Xiaomi 14T Pro 12GB+512GB Titan Blue 16,94 cm (6,67 inch) AMOLED-scherm, Android 14, 50MP drievoudige camera"
Mobieletelefoonbesturingssysteem
Gebruikersinterface: | HyperOS |
---|---|
Besturingssysteem: | Android 14 |
Verwachte datum van laatste beveiligingsupdate: | September 2029 |
Mobieletelefoonhardware
Aantal kernen: | Octa Core (8 Kernen) |
---|---|
Processor (CPU): | 0 |
Klokken: | 1x 3.4 GHz + 3x 2.85 GHz + 4x 2.0 GHz |
AI-processor (NPU): | Ja |
Grafische chip (GPU): | 0 |
Seitenverhältnis: | 20:9 |
---|---|
Display-Größe: | 6.67 |
Display-Größe: | 16.94 |
Bildwiederholrate: | 144 Hz |
Anzahl Pixel 1: | 2712 |
Anzahl Pixel 2: | 1220 |
Pixeldichte (ppi): | 446 |
Displaytyp: | AMOLED |
Helligkeit (max.): | 4000 |
Displayauflösung: | Full HD+ |
Netzteil-Serviceartikel: | 1065758 |
Mobieletelefoonaudio
Luidsprekers: | Stereo |
---|---|
Dolby Atmos: | Ja |
Mobieletelefooncamera
1e camera (diafragma): | f/1.6 |
---|---|
1e camera (objectief): | Groothoek |
2e camera (diafragma): | f/1.9 |
3e camera (diafragma): | f/2.2 |
2e camera: | 50 |
3e camera (objectief): | Supergroothoek |
Hoofdcamera (type): | 3 (Triple) |
3e camera: | 12 |
2e camera (objectief): | Tele |
1e camera: | 50 |
MobieletelefoonSIM
Kaartsleuf 2: | Nano-SIM of Nano-SIM + eSIM of Dual eSIM |
---|---|
Kaartsleuf 1: | Nano SIM |
Dual-SIM: | Ja |
Mobieletelefoondisplay
Display (bereik): | XL |
---|---|
Beeldschermresolutie: | Full HD+ |
Aantal pixels (breedte): | 1220 |
Beeldscherm-grootte: | 6.67 |
Aantal pixels (hoogte): | 2712 |
Beeldscherm-type: | AMOLED |
Beeldscherm-grootte: | 16.94 |
Helderheid (max.): | 4000 |
Pixeldichtheid (ppi): | 446 |
Refreshrate: | 144 Hz |
Beeldverhouding: | 20:9 |
Mobieletelefoonvideo
Videoresolutie (hoofdcamera): | 8K Full Ultra HD (30 fps) |
---|---|
Videoresolutie (frontcamera): | 4K Ultra HD (30 fps) |
Vertraagde werking (slow motion): | 120/240/960 fps (Full HD) |
Afmetingenengewicht
Breedte: | 75.1 |
---|---|
Gewicht: | 209 |
Hoogte: | 160.4 |
Diepte: | 8.39 |
Mobieletelefoonnetwerken
Geschikt voor 5G: | Ja |
---|---|
2G: | 2, 3, 5, 8 |
4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
3G: | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 |
5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 |
Mobieletelefoonfrontcamera
Frontcamera (diafragma): | f/2.0 |
---|---|
Frontcamera (objectief): | Groothoek |
Frontcamera (type): | 1 (Single) |
Frontcamera: | 32 |
Mobieletelefoonhoesje
Frame: | Aluminium |
---|---|
Kleur mobiele telefoon: | 0 |
Behuizing (body): | Glas |
IP-beschermingsklasse: | IP68 |
Camerafuncties
Beeldstabilisatie: | Optisch |
---|---|
Autofocus: | Fasen (PDAF) |
Cameraflits: | LED |
Zoom (optisch): | 0 |
Mobieletelefoonconnectiviteit
Wifi: | 802.11be (Wi-Fi 7) |
---|---|
Laadaansluiting: | USB Type-C |
Koptelefoonaansluiting: | USB Type-C |
Bluetooth: | 05. Apr |
NFC: | Ja |
GPS: | Dual-GPS, GLONASS, Beidou (BDS), Galileo, NavIC |
Mobieletelefoonaccu
Accu-type: | Lithium Polymeer |
---|---|
Snel opladen (kabel): | 120W |
Accu vervangbaar: | Nee |
Draadloos opladen (Qi): | 50W |
Accucapaciteit: | 5000 |
Mobieletelefoonsensoren
Vingerafdruksensor: | Ja, in het beeldscherm |
---|---|
Gezichtsherkenning: | Ja |
Mobieletelefoongeheugen
Werkgeheugen (RAM): | 12 GB |
---|---|
Intern geheugen (ROM): | 512 GB |
Serie - Mobiele telefoon
Serie: | 0 |
---|
Staat
Staat van artikel: | Nieuw |
---|